Спутниковый Inmarsat терминал Sabre 1 с возможностью голосовой связи и передачи данных. В нём сочетаются компактность и высокая технологическая оснащённость. Терминал предназначен для эксплуатации в однопользовательской конфигурации и обеспечивает высокоскоростной доступ к интернет и высококачественную передачу голоса. Очень прост в эксплуатации.
Особенности
Технические харатеристики
| Физические характеристики | |
| Вес, г | 1650 |
| Размеры, мм | 259х195х58 |
| Интерфейсы | Ethernet – RJ-45 Телефонный порт RJ-11 Bluetooth Поддерживаемые профили: - Беспроводная трубка - Гарнитура - Последовательный порт |
| Пользовательский доступ | через активную совместимую 3G SIM-карту |
| Пользовательские интерфейсы | на компьютере: BGAN LaunchPad, встроенный WEB-интерфейс на терминале: аудио и жидкокристаллические указатели |
| Питание | |
| Входное напряжение | 15…20 В (сетевой адаптер и автомобильное зарядное устройство) |
| Адаптер питания | Вход: 100 – 240 В переменного тока, 47 – 63 Гц Выход: 15 В постоянного тока |
| Ёмкость аккумулятора | В режиме передачи: 1 час – непрерывной передачи на скорости передачи данных <= 72 кбит/с Приём: 3 часа только при приёме Время ожидания: 36 часов |
| Тип аккумулятора | Литий-ионная, перезаряжаемая |
| Условия эксплуатации | |
| Дипазон рабочих температур | -20°C…+70°C |
| Диапазон температур во время зарядки | 0°C…+45°C |
| Рабочая влажность | 95% относительной влажности без образования конденсата при +40°C |
| Влажность хранения | 5%…95% относительной влажности |
| Пыле- и влагозащищённость | IP 54 (защита от пыли и брызг во всех направления) |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 2000, XP, Mac OS 10.1 и выше, Redhat 9.0 и выше |
| Возможности передачи данных | |
| Данные IP | Стандартные данные по IP: фоновый режим обслуживания Передача – до 240 кбит/с по мультиплексному каналу Приём – до 384 кбит/с по мультиплексному каналу, Потоковые данные по IP: гарантированное качество обслуживания Передача- 32,64 кбит/с Приём – 32,64 кбит/с |
| SMS | до 640 символов через WEB-интерфейс |
| Характеристики голоса | |
| Голос | 4 кбит/с |
| Дополнительные услуги | Голосовая почта Переадресация вызова Запрет вызова Ожидание вызова Удержание вызова |