<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕвроМобайл оптовые поставки GSM/GPRS/3G-модемов, 3G-модулей, GSM терминалов, GSM/GPS-модулей, ГЛОНАСС/GPS-трекеров &#187; Best</title>
	<atom:link href="http://www.euromobile.ru/zapis/proizvoditeli/best/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euromobile.ru</link>
	<description>ЕвроМобайл оптовые поставки  GSM/GPRS/3G-модемов, 3G-модулей, GSM терминалов, GSM/GPS-модулей, ГЛОНАСС/GPS-трекеров</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AKL-900(B)</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900b-gsm.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900b-gsm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroMobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[GSM-антенны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Направленная антенна для использования в диапазоне GSM/EGSM/900; Преимущества: • Малые габариты и возможность инсталляции без использования мачт и другого оборудования, которое используется при креплении традиционных антенн с большим коэффициентом усиления. • Идеальна для установки в помещениях; • Обеспечивается скрытность установки; • Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 МГц, т.к. на этой части диапазона работает ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900B_gsm_antenna-napravlennaya.jpg" rel="shadowbox[sbpost-705];player=img;"><img src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900B_gsm_antenna-napravlennaya-215x161.jpg" alt="BEST AKL-900(B) направленная gsm-антенна" title="BEST AKL-900(B) направленная gsm-антенна " width="215" height="161" class="alignnone size-medium wp-image-7193" /></a>Направленная антенна для использования в диапазоне GSM/EGSM/900;</p>
<p><strong>Преимущества: </strong><br />
•	Малые габариты и возможность инсталляции без использования мачт и другого оборудования, которое используется при креплении традиционных антенн с большим коэффициентом усиления.<br />
•	Идеальна для установки в помещениях;<br />
•	Обеспечивается скрытность установки;<br />
•	Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 МГц, т.к. на этой части диапазона работает “Up Link” &#8211; направление от мобильного телефона к базовой станции;<br />
•	Большой коэффициент усиления;<br />
•	Хорошая работа в условиях отраженного сигнала, помех и отсутствия прямой видимости базовой станции.</p>
<p><strong>Варианты крепления и инсталляции:</strong><br />
•	настенный;<br />
•	настольный.</p>
<p>Применение:<br />
•	Системы связи с использованием стационарных голосовых GSM-шлюзов;<br />
•	Охранные системы для удаленных объектов на базе GSM-терминалов;<br />
•	Стационарные системы передачи данных и дистанционной телеметрии на базе модемов GPRS/EDGE;<br />
•	Автономные платежные терминалы.<br />
•	Подключение к мобильному телефону для обеспечения качественной связи в местах с низким уровнем принимаемого сигнала</p>
<p><strong>Технические характеристики</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="619">
<tbody>
<tr>
<td width="310" valign="top">Размеры, мм</td>
<td width="310" valign="top">140 x 100 х 50</td>
</tr>
<tr>
<td width="310" valign="top">Коэффициент усиления</td>
<td width="310" valign="top">20,5 dBi</td>
</tr>
<tr>
<td width="310" valign="top">Вес, г</td>
<td width="310" valign="top">300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900b-gsm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKL-900(O)</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900o-gsm.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900o-gsm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroMobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[GSM-антенны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Антенна с круговой диаграммой направленности для использования в диапазоне GSM/EGSM/900 Преимущества: • Высокий коэффициент усиления и круговая диаграмма направленности, не требуется точная юстировка на источник сигнала; • Обеспечивается скрытность установки; • Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 МГц, т.к. на этой части диапазона работает “Up Link” &#8211; направление от мобильного телефона к базовой станции; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900_gsm_antenna-napravlennaya.jpg" rel="shadowbox[sbpost-703];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-7195" title="BEST AKL-900 (O) gsm-антенна с круговой диаграммой направленности" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900_gsm_antenna-napravlennaya-215x161.jpg" alt="BEST AKL-900 (O) gsm-антенна с круговой диаграммой направленности" width="215" height="161" /></a>Антенна с круговой диаграммой направленности для использования в диапазоне GSM/EGSM/900</p>
<p><strong>Преимущества: </strong><br />
• Высокий коэффициент усиления и круговая диаграмма направленности, не требуется точная юстировка на источник сигнала;<br />
• Обеспечивается скрытность установки;<br />
• Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 МГц, т.к. на этой части диапазона работает “Up Link” &#8211; направление от мобильного телефона к базовой станции;<br />
• Хорошая работа в условиях отраженного сигнала, помех и отсутствия прямой видимости базовой станции.</p>
<p><strong>Варианты крепления и инсталляции:</strong><br />
• настенный;<br />
• настольный.</p>
<p><strong>Применение:</strong><br />
• Системы связи с использованием стационарных голосовых GSM-шлюзов;<br />
• Охранные системы для удаленных объектов на базе GSM-терминалов;<br />
• Стационарные системы передачи данных и дистанционной телеметрии на базе модемов GPRS/EDGE;<br />
• Автономные платежные терминалы.</p>
<p><strong>Технические характеристики</strong></p>
<table style="width: 619px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="310">Размеры, мм</td>
<td valign="top" width="310">140 x 80</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="310">Коэффициент усиления</td>
<td valign="top" width="310">12 дБ</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="310">Вес, г</td>
<td valign="top" width="310">200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900o-gsm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKL-900</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900-gsm.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900-gsm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroMobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[GSM-антенны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Направленная антенна для использования в диапазоне GSM900/EGSM; Особенности: • Малые габариты и возможность инсталляции без использования мачт и другого оборудования, которое используется при креплении традиционных антенн с большим коэффициентом усиления. • Идеальна для установки в помещениях; • Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 мГц, т.к. на этой части диапазона работает “Up Link” – направление ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900O_gsm_Antenna-s-krugovoi-diagrammoi-napravlennosti.jpg" rel="shadowbox[sbpost-699];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-7197" title="BEST_AKL-900 направленная gsm-антенна " src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/BEST_AKL-900O_gsm_Antenna-s-krugovoi-diagrammoi-napravlennosti-215x161.jpg" alt="BEST_AKL-900 направленная gsm-антенна " width="215" height="161" /></a>Направленная антенна для использования в диапазоне GSM900/EGSM;</p>
<p><strong>Особенности:</strong><br />
• Малые габариты и возможность инсталляции без использования мачт и другого оборудования, которое используется при креплении традиционных антенн с большим коэффициентом усиления.<br />
• Идеальна для установки в помещениях;<br />
• Линейность АЧХ в нижней части диапазона 900 мГц, т.к. на этой части диапазона работает “Up Link” – направление от мобильного телефона к базовой станции;<br />
• Хорошая работа в условиях отраженного сигнала, помех и отсутствия прямой видимости базовой станции.</p>
<p><strong>Применение:</strong><br />
• Системы связи с использованием стационарных голосовых GSM-шлюзов;<br />
• Охранные системы для удаленных объектов на базе GSM-терминалов;<br />
• Стационарные системы передачи данных и дистанционной телеметрии на базе модемов GPRS/EDGE;<br />
• Подключение к мобильному телефону для обеспечения качественной связи в местах с низким уровнем принимаемого сигнала.</p>
<p><strong>Технические характеристики:</strong></p>
<table style="width: 607px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="304">Размеры, мм</td>
<td valign="top" width="304">140 x 140 x 240</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="304">Коэффициент усиления</td>
<td valign="top" width="304">19,6 дБ</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="304">Вес, г</td>
<td valign="top" width="304">600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/produkciya/komplektuyushhie/antenny-gsm/akl-900-gsm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

