<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЕвроМобайл оптовые поставки GSM/GPRS/3G-модемов, 3G-модулей, GSM терминалов, GSM/GPS-модулей, ГЛОНАСС/GPS-трекеров &#187; Yota</title>
	<atom:link href="http://www.euromobile.ru/zapis/proizvoditeli/yota/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euromobile.ru</link>
	<description>ЕвроМобайл оптовые поставки  GSM/GPRS/3G-модемов, 3G-модулей, GSM терминалов, GSM/GPS-модулей, ГЛОНАСС/GPS-трекеров</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yota Street (уличный 4G модем)</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/produkciya/gsm-modemy/yota-street-ulichnyj-4g-modem.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/produkciya/gsm-modemy/yota-street-ulichnyj-4g-modem.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости ЕвроМобайл</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G (Yota)]]></category>
		<category><![CDATA[GSM-модемы]]></category>
		<category><![CDATA[Yota]]></category>
		<category><![CDATA[Новинки]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[4G модем]]></category>
		<category><![CDATA[Yota Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Yota Street – уличный 4G модем, имеет мощную направленную антенну и устанавливается на улице. 4G модем Yota Street разработан специально для обеспечения стабильного сигнала в условиях наличия толстых стен зданий или искусственных помех, которые могут препятствовать проникновению сигнала в офисе, загородном доме или квартире. Поэтому безлимитным мобильным 4G интернетом можно пользоваться даже в местах со слабым сигналом. Yota Street может ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3328];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3341" title="Yota-Street-4G-modem-2" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-2-215x161.jpg" alt="" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3328];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3342" title="Yota-Street-4G-modem-3" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-3-215x161.jpg" alt="" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3328];player=img;"><img class="size-medium wp-image-3340 alignright" title="Yota-Street-4G-modem-1" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Street-4G-modem-1-215x161.jpg" alt="" width="215" height="161" /></a></p>
<p>Yota Street – уличный 4G модем, имеет мощную направленную антенну и устанавливается на улице. 4G модем Yota Street разработан специально для обеспечения стабильного сигнала в условиях наличия толстых стен зданий или искусственных помех, которые могут препятствовать проникновению сигнала в офисе, загородном доме или квартире. Поэтому безлимитным мобильным 4G интернетом можно пользоваться даже в местах со слабым сигналом.</p>
<p>Yota Street может использоваться владельцами ресторанов и гостиниц, для организации удобного доступа в интернет для всех клиентов.</p>
<p>Yota Street имеет Ethernet-порт, к которому можно подключить компьютер или роутер и не требует установки специальных драйверов. В комплект входят 2 кабеля по 1.5 и 5 метров, которые упрощают подключение устройства.</p>
<p><strong>Технические характеристики</strong><strong> </strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="319" valign="top">Интерфейсы подключения</td>
<td width="319" valign="top">1 порт 10/100 PoE 802.3af, 1 порт для настройки<strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Модуляция</td>
<td width="319" valign="top">QPSK, 16QAM, 64QAM<strong></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Стандарт</td>
<td width="319" valign="top">IEEE 802.16e-2005 Wave 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Диапазон частот</td>
<td width="319" valign="top">2,5–2,7 ГГц</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Антенна</td>
<td width="319" valign="top">Направленная MiMO-антенна высокого усиления (45 градусов, 14 dBi)</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Питание</td>
<td width="319" valign="top">Адаптер PoE 802.3af</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Максимальная потребляемая мощность, Вт</td>
<td width="319" valign="top">10</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Класс защиты</td>
<td width="319" valign="top">IP 67</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Размеры, мм</td>
<td width="319" valign="top">260×260×90</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Вес, г</td>
<td width="319" valign="top">1630</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/produkciya/gsm-modemy/yota-street-ulichnyj-4g-modem.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yota Jingle</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/novinki/yota-jingle.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/novinki/yota-jingle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroMobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G (Yota)]]></category>
		<category><![CDATA[Yota]]></category>
		<category><![CDATA[Новинки]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[4G модем]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Yota Jingle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Самый доступный 4G модем для сети Yota. Предназначен для подключения к интернет любых устройств оборудованных USB-портом, с установленной операционной системой Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Для выхода в сеть достаточно находиться в зоне покрытия сети. Технические характеристики Интерфейсы подключения: USB2.0 Модуляция S-OFDMA, MIMO Стандарт IEEE 802.16e Wave 2 Диапазон частот 2,5–2,7 ГГц Мощность сигнала на выходе 0,2 Вт Потребляемая ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2493];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2515" title="4G_Yota_Jingle_1" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_1-215x161.jpg" alt="4G_Yota_Jingle_1" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2493];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2516" title="4G_Yota_Jingle_2" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_2-215x161.jpg" alt="4G_Yota_Jingle_2" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2493];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-2517" title="4G_Yota_Jingle_3" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/4G_Yota_Jingle_3-215x161.jpg" alt="4G_Yota_Jingle_3" width="215" height="161" /></a>Самый доступный 4G модем для сети Yota. Предназначен для подключения к интернет любых устройств оборудованных USB-портом, с установленной операционной системой Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Для выхода в сеть достаточно находиться в зоне покрытия сети.</p>
<p><strong>Технические характеристики</strong></p>
<table style="width: 600px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Интерфейсы подключения:</td>
<td width="52%" valign="top">USB2.0</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Модуляция</td>
<td width="52%" valign="top">S-OFDMA, MIMO</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Стандарт</td>
<td width="52%" valign="top">IEEE 802.16e Wave 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Диапазон частот</td>
<td width="52%" valign="top">2,5–2,7 ГГц</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Мощность сигнала на выходе</td>
<td width="52%" valign="top">0,2 Вт</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Потребляемая мощность</td>
<td width="52%" valign="top">2 Вт</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Размеры</td>
<td width="52%" valign="top">80×26,3×8,8 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Вес</td>
<td width="52%" valign="top">16 г</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Совместимость с ОС:</td>
<td width="52%" valign="top">Windows XP, Windows Vista,<br />
Windows 7 (32 и 64 бит)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%" valign="top">Гарантийный срок:</td>
<td width="52%" valign="top">1 год</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/novinki/yota-jingle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yota Egg</title>
		<link>http://www.euromobile.ru/produkciya/4g-yota/yota-egg.htm</link>
		<comments>http://www.euromobile.ru/produkciya/4g-yota/yota-egg.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EuroMobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G (Yota)]]></category>
		<category><![CDATA[Yota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromobile.ru/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Wi-Fi в кармане! Крайне простой в использовании гаджет, который подключается к беспроводному интернету 4G (Mobile WiMAX) и раздает его через Wi-Fi. Легкий, удобный, с автономным питанием — используйте Yota Egg везде, где нужен интернет: дома, в офисе, в кафе, на улице, в автомобиле. Технические характеристики: Время использования (при полном заряде) При низкой загрузке: до 6 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imgwidth"><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1944];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1980" title="Yota-Egg-1" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-1-215x161.jpg" alt="Yota-Egg-1" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1944];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1981" title="Yota-Egg-2" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-2-215x161.jpg" alt="Yota-Egg-2" width="215" height="161" /></a><a href="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-3.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1944];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1982" title="Yota-Egg-3" src="http://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Yota-Egg-3-215x161.jpg" alt="Yota-Egg-3" width="215" height="161" /></a></div>
<p>Wi-Fi в кармане!</p>
<p>Крайне простой в использовании гаджет, который подключается к беспроводному интернету 4G (Mobile WiMAX) и раздает его через Wi-Fi. Легкий, удобный, с автономным питанием — используйте <strong>Yota Egg</strong> везде, где нужен интернет: дома, в офисе, в кафе, на улице, в автомобиле.</p>
<p><strong>Технические характеристики:</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="319" valign="top">Время использования (при полном заряде)</td>
<td width="319" valign="top">При низкой загрузке: до 6 часов При высокой загрузке:  до 3 часов</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">WiMAX</td>
<td width="319" valign="top">Технологический стандарт:  IEEE   802.16e-2005, Частотный диапазон: 2,5-2,7 ГГц,</p>
<p>Мощность сигнала:  200 мВт</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Wi-Fi</td>
<td width="319" valign="top">Технологический стандарт: IEEE 802.11b/g, Частотный диапазон:  2,4 ГГц,</p>
<p>Мощность сигнала: 3 мВт</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Аккумулятор</td>
<td width="319" valign="top">Напряжение: 3,7 В, 2800   мА/ч</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Антенна</td>
<td width="319" valign="top">Встроенная антенна</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Размеры, мм</td>
<td width="319" valign="top">110×61,8×28,3</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top">Вес, г</td>
<td width="319" valign="top">130</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromobile.ru/produkciya/4g-yota/yota-egg.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

