
Вентиляторы 20-40 мм DC
Производитель: Ambeyond
Вентиляторы постоянного тока Ambeyond - идеальное соотношение цены и качества.В зависимости от условий работы можно заказать несколько вариантов исполнения подшипника, такие как: качения, скольжения или гидравлический.
Сферы применения вентиляторов постоянного тока, как правило, требует контроля параметров, поэтому опционально можно заказать вентиляторы с дополнительным проводом для контроля его работы.
Высокоскоростные вентиляторы Ambeyond надежны и изготовлены высококачественных материалов.
Конструктивно состоят из крыльчатки на 5-12 лопастей со встроенным роторным электродвигателем.
Корпус вентиляторов состоит из огнестойкого термопластика или алюминиевого сплава, двигатель – двухполюсный асинхронный с расщепленными полюсами.
Размер (мм) | Модель | Подшипник | Напряжение (В, DC) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Воздушный поток (CFM) | Давление (мм воды) | Уровень шума (дБА) |
45x45x10 | AV-F4510 |
втулка/ шарик |
5 | 0.15 | 8000 | 10.73 | 6.18 | 40.80 |
0.10 | 6000 | 8.05 | 3.48 | 34.60 | ||||
0.05 | 4000 | 5.37 | 1.54 | 25.70 | ||||
12 | 0.15 | 8000 | 10.73 | 6.18 | 40.80 | |||
0.10 | 6000 | 8.05 | 3.48 | 34.60 | ||||
0.05 | 4000 | 5.37 | 1.54 | 25.70 | ||||
24 | 0.15 | 8000 | 10.73 | 6.18 | 40.80 | |||
0.10 | 6000 | 8.05 | 3.48 | 34.60 | ||||
0.05 | 4000 | 5.37 | 1.54 | 25.70 | ||||
50x50x10 | AV-F5010 |
втулка/ шарик |
5 | 0.17 | 7800 | 11.82 | 3.19 | 30.80 |
0.12 | 6100 | 9.67 | 2.14 | 26.50 | ||||
0.06 | 3700 | 7.52 | 1.29 | 21.10 | ||||
12 | 0.20 | 7800 | 15.04 | 5.17 | 36.11 | |||
0.15 | 6100 | 13.99 | 4.46 | 34.50 | ||||
0.06 | 3700 | 9.67 | 2.14 | 26.50 | ||||
24 | 0.20 | 7800 | 15.04 | 5.17 | 36.11 | |||
0.15 | 6100 | 13.97 | 4.46 | 34.50 | ||||
0.06 | 3700 | 9.67 | 2.14 | 26.50 | ||||
50x50x15 | AV-F5015 |
втулка/ шарик |
5 | 0.20 | 5600 | 15.57 | 5.15 | 37.40 |
0.10 | 4300 | 11.67 | 2.90 | 31.20 | ||||
0.06 | 3000 | 7.78 | 1.28 | 22.40 | ||||
12 | 0.20 | 5600 | 19.46 | 8.05 | 42.30 | |||
0.10 | 4300 | 15.57 | 5.15 | 37.40 | ||||
0.06 | 3000 | 11.67 | 2.90 | 31.20 | ||||
24 | 0.20 | 5600 | 19.46 | 8.05 | 42.30 | |||
0.10 | 4300 | 15.57 | 5.15 | 37.40 | ||||
0.06 | 3000 | 12.71 | 3.43 | 33.06 | ||||
50x50x20 | AV-F5020 |
втулка/ шарик |
5 | 0.15 | 6000 | 16.18 | 6.01 | 38.50 |
0.10 | 4500 | 12.14 | 3.38 | 32.30 | ||||
0.05 | 3000 | 8.09 | 1.50 | 23.50 | ||||
12 | 0.15 | 6000 | 16.18 | 6.01 | 38.50 | |||
0.10 | 4500 | 12.14 | 3.38 | 32.30 | ||||
0.05 | 3000 | 8.09 | 1.50 | 23.50 | ||||
24 | 0.15 | 6000 | 16.18 | 6.01 | 38.50 | |||
0.10 | 4500 | 12.14 | 3.38 | 32.30 | ||||
0.05 | 3000 | 8.09 | 1.50 | 23.50 | ||||
60x60x10 | AV-F6010 |
втулка/ шарик |
5 | 0.15 | 5000 | 17.13 | 3.61 | 32.60 |
0.10 | 4000 | 13.71 | 2.31 | 27.80 | ||||
0.05 | 3000 | 10.28 | 1.30 | 21.50 | ||||
12 | 0.15 | 5000 | 17.13 | 3.61 | 32.60 | |||
0.10 | 4000 | 13.71 | 2.31 | 27.80 | ||||
0.05 | 3000 | 10.28 | 1.30 | 21.50 | ||||
24 | 0.15 | 5000 | 17.13 | 3.61 | 32.60 | |||
0.10 | 4000 | 13.71 | 2.31 | 27.80 | ||||
0.05 | 3000 | 10.28 | 1.30 | 21.50 | ||||
60x60x15 | AV-F6015 |
втулка/ шарик |
5 | 0.30 | 8000 | 22.02 | 4.90 | 35.50 |
0.20 | 6500 | 19.82 | 3.97 | 33.22 | ||||
0.10 | 4500 | 15.41 | 2.40 | 27.76 | ||||
12 | 0.30 | 8000 | 22.02 | 4.90 | 35.50 | |||
0.20 | 6500 | 19.82 | 3.97 | 33.22 | ||||
0.10 | 4500 | 15.41 | 2.40 | 27.76 | ||||
24 | 0.30 | 8000 | 22.02 | 4.90 | 35.50 | |||
0.20 | 6500 | 19.82 | 3.97 | 33.22 | ||||
0.10 | 4500 | 15.41 | 2.40 | 27.76 | ||||
60x60x20 | AV-F6020 |
втулка/ шарик |
5 | 0.40 | 5000 | 19.05 | 4.57 | 36.80 |
0.20 | 4000 | 15.24 | 2.92 | 32.00 | ||||
0.10 | 3000 | 11.43 | 1.65 | 25.70 | ||||
12 | 0.15 | 5000 | 19.05 | 4.57 | 36.80 | |||
0.10 | 4000 | 15.24 | 2.92 | 32.00 | ||||
0.05 | 3000 | 11.43 | 1.65 | 25.70 | ||||
24 | 0.15 | 5000 | 19.05 | 4.57 | 36.80 | |||
0.10 | 4000 | 15.24 | 2.92 | 32.00 | ||||
0.05 | 3000 | 11.43 | 1.65 | 25.70 | ||||
60x60x25 | AV-F6025 |
втулка/ шарик |
5 | 0.35 | 8000 | 35.92 | 12.67 | 43.97 |
0.20 | 6500 | 31.13 | 9.52 | 40.87 | ||||
0.05 | 4000 | 16.76 | 2.76 | 27.42 | ||||
12 | 0.35 | 8000 | 35.92 | 12.67 | 43.97 | |||
0.20 | 6500 | 31.13 | 9.52 | 40.87 | ||||
0.05 | 4000 | 16.76 | 2.76 | 27.42 | ||||
24 | 0.35 | 8000 | 35.92 | 12.67 | 43.97 | |||
0.20 | 6500 | 31.13 | 9.52 | 40.87 | ||||
0.05 | 4000 | 16.76 | 2.76 | 27.42 | ||||
48 | 0.20 | 8000 | 35.92 | 12.67 | 43.97 | |||
0.10 | 6500 | 31.13 | 9.52 | 40.87 | ||||
0.05 | 4000 | 16.76 | 2.76 | 27.42 | ||||
60x60x38 | AV-F6038 |
втулка/ шарик |
12 | 0.65 | 10500 | 57.51 | 63.76 | 63.10 |
0.60 | 8000 | 50.15 | 24.49 | 55.32 | ||||
0.40 | 7000 | 43.44 | 19.44 | 51.28 | ||||
0.30 | 6000 | 36.73 | 13.13 | 47.63 | ||||
24 | 0.35 | 10500 | 51.76 | 51.65 | 60.80 | |||
0.35 | 8000 | 50.15 | 24.49 | 55.32 | ||||
0.25 | 7000 | 43.44 | 19.44 | 51.28 | ||||
0.15 | 6000 | 36.73 | 13.13 | 47.63 | ||||
48 | 0.25 | 10500 | 46.01 | 40.81 | 58.30 | |||
0.20 | 8000 | 50.15 | 24.49 | 55.32 | ||||
0.15 | 7000 | 43.44 | 19.44 | 51.28 | ||||
0.10 | 6000 | 36.73 | 13.13 | 47.63 |