Нагнетающий вентилятор AV-F2006 - 14038

Производитель: Ambeyond

Ambeyond предлагает вентиляторы постоянного тока высокого качества по доступной цене. В зависимости от условий работы, вы можете выбрать один из нескольких вариантов исполнения подшипника: качения, скольжения или гидравлический.

Сферы применения этих вентиляторов разнообразны: они используются в различных отраслях промышленности для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения оборудования. Однако для более точной настройки параметров работы рекомендуется использовать дополнительные провода для контроля работы вентилятора.

Ambeyond производит высокоскоростные вентиляторы с надежным и высококачественным исполнением. Они изготавливаются из крыльчатки на 5-12 лопастей со встроенным роторным электродвигателем, который работает на основе двухполюсного асинхронного двигателя. Корпус вентиляторов выполнен из огнестойкого термопластика или алюминиевого сплава, а двигатель – двухполюсный асинхронный с расщепленными полюсами.

Размер (мм) Модель Подшипник Напряжение (В, DC) Ток (А) Скорость (об/мин) Воздушный поток (CFM) Давление (мм воды) Уровень шума (дБА) 
20x20x6 AV-F2006 гидравл. 5 0.15 15000 0.37 3.55 24.06
0.10 10000 0.25 1.58 15.26
0.05 6000 0.15 0.56 4.17
12 0.15 15000 0.37 3.55 24.06
0.10 10000 0.25 1.58 15.26
0.05 6000 0.15 0.56 4.17
20x20x8 AV-F2008 гидравл. 5 0.15 12000 0.69 2.98 22.00
0.10 10000 0.58 2.07 18.00
25x25x7 AV-F2507 гидравл. 5 0.15 14000 0.50 3.63 28.50
0.10 10000 0.36 1.85 21.20
0.05 5000 0.18 0.46 6.14
12 0.15 14000 0.50 3.63 28.50
0.10 10000 0.36 1.85 21.20
0.05 7000 0.25 0.91 13.45
30x30x10 AV-F3010 гидравл./ шарикоподшипник 5 0.20 10500 1.48 10.14 36.40
0.15 8000 1.13 5.88 30.50
0.10 6000 0.85 3.31 24.20
12 0.20 11000 1.55 10.14 36.40
0.15 8000 1.13 5.88 30.50
0.10 6000 0.85 3.31 24.20
35x35x7 AV-F3507 втулка 5 0.20 6500 0.98 2.66 29.25
0.15 5500 0.83 1.91 25.63
0.1 4500 0.68 1.28 21.27
12 0.15 6500 0.98 2.66 29.25
0.10 5500 0.83 1.91 25.63
0.05 4500 0.68 1.28 21.27
40x40x10 AV-F4010 гидравл./ шарик 5 0.20 7400 2.01 5.53 30.05
0.15 6000 1.75 4.06 26.70
0.10 5500 1.46 2.82 22.70
0.04 3400 1.17 1.80 17.80
12 0.20 7400 2.01 5.53 30.05
0.15 6000 1.75 4.06 26.70
0.10 5500 1.46 2.82 22.70
0.04 3400 1.17 1.80 17.80
40x40x15 AV-F4015 втулка/шарик 5 0.20 5500 3.49 16.91 39.15
0.15 4500 2.85 11.32 34.79
0.10 3500 2.22 6.85 29.33
12 0.25 7500 4.75 31.45 45.88
0.20 6500 4.12 23.62 42.77
0.15 5500 3.49 16.91 39.15
24 0.15 4500 2.85 11.32 34.79
0.10 3500 2.22 6.85 29.33
0.05 3000 2.05 5.89 28.56
40х40х20 AV-F4020 втулка/шарик 5 0.25 6000 2.66 4.87 23.30
0.10 4500 1.99 2.74 36.70
0.05 3000 1.33 1.22 30.45
12 0.15 6000 2.66 4.87 23.30
0.10 4500 1.99 2.74 36.70
0.05 3000 1.33 1.22 30.45
24 0.15 6000 2.66 4.87 23.30
0.10 4500 1.99 2.74 36.70
0.05 3000 1.33 1.22 30.45
45х45х10 AV-F4510 гидравл./ шарик 5 0.25 6500 3.35 13.54 33.20
0.20 5500 2.83 9.69 29.60
0.15 4500 2.32 6.49 25.20
12 0.20 7000 3.60 15.70 34.80
0.15 6500 3.35 13.54 33.20
0.10 5500 2.83 9.69 29.60
50х50х8 AV-F5008 втулка 5 0.35 5500 2.79 6.90 30.30
0.25 4500 2.29 4.62 25.90
0.15 4000 2.03 3.65 23.30
12 0.20 6000 3.05 8.21 32.20
0.15 5000 2.54 5.70 28.20
0.10 4000 2.03 3.65 23.30
50х50х10 AV-F5010 втулка 5 0.17 7800 3.92 9.05 34.85
0.12 6100 3.42 7.22 32.77
0.06 3700 3.00 5.50 30.85
12 0.17 7800 3.92 9.05 34.85
0.12 6100 3.42 7.22 32.77
0.06 3700 3.00 5.50 30.85
50х50х15 AV-F5015 гидравл./ шарик 5 0.20 5500 3.49 16.91 39.15
0.15 4500 2.85 11.32 34.79
0.10 3500 2.22 6.85 29.33
12 0.25 7500 4.75 31.45 45.88
0.20 6500 4.12 23.62 42.77
0.15 5500 3.49 16.91 39.15
0.10 4500 2.85 11.32 34.79
0.05 3500 2.22 6.85 29.33
24 0.20 7500 4.75 31.45 45.88
0.15 6500 4.12 23.62 42.77
0.10 5500 3.49 16.91 39.15
0.05 4500 2.85 11.32 34.79
0.03 3500 2.22 6.85 29.33
50х50х15 AV-F5015 гидравл./ шарикоподшипник 5 0.30 4000 3.92 9.05 34.85
0.20 3600 3.42 7.22 32.77
0.15 3200 3.00 5.50 30.85
12 0.30 4000 3.92 9.05 34.85
0.20 3600 3.42 7.22 32.77
0.15 3200 3.00 5.50 30.85
24 0.30 4000 3.92 9.05 34.85
0.20 3600 3.42 7.22 32.77
0.15 3200 3.00 5.50 30.85
50x50x20 AV-F5020 гидравл./ шарикоподшипник 5 0.45 6000 6.92 12.19 36.70
0.35 5000 5.77 8.47 32.70
0.20 4000 4.62 5.42 27.90
12 0.20 6000 6.92 12.19 36.70
0.15 5000 5.77 8.47 32.70
0.10 4000 4.62 5.42 27.90
24 0.15 6000 6.92 12.19 36.70
0.10 5000 5.77 8.47 32.70
0.05 4000 4.62 5.42 27.90
50x50x25 AV-F5025 втулка/шарик 12 0.30 6000 7.83 16.24 42.60
0.15 5000 6.52 11.28 38.60
0.10 4000 5.22 7.22 33.80
0.05 3500 4.57 5.52 30.90
24 0.15 6000 7.83 16.24 42.60
0.10 5000 6.52 11.28 38.60
0.05 4000 5.22 7.22 33.80
60x60x15 AV-F6015 втулка/шарик 5 0.30 4500 3.59 12.19 39.20
0.20 4000 3.19 9.63 36.70
0.15 3500 2.79 7.37 33.80
12 0.15 4500 3.59 12.19 39.20
0.10 4000 3.19 9.63 36.70
0.05 3500 2.79 7.37 33.80
24 0.15 4500 3.59 12.19 39.20
0.10 4000 3.19 9.63 36.70
0.05 3500 2.79 7.37 33.80
60x60x25 AV-F6025 втулка/шарик 5 0.40 4000 7.40 9.34 42.90
0.20 3000 5.55 5.26 36.60
12 0.30 5000 9.25 14.60 47.70
0.15 4000 7.40 9.34 42.90
0.10 3000 5.55 5.26 36.60
24 0.20 5000 9.25 14.60 47.70
0.10 4000 7.40 9.34 42.90
0.05 3000 5.55 5.26 36.60
60x60x28 AV-F6028 гидравл./ шарик 12 0.40 6000 11.89 23.01 45.70
0.25 5000 9.90 15.98 41.70
0.15 4000 7.93 10.22 36.90
0.10 3000 5.94 5.75 30.60
24 0.20 6000 11.89 23.01 45.70
0.15 5000 9.90 15.98 41.70
0.10 4000 7.93 10.22 36.90
0.05 3000 5.94 5.75 30.60
75x75x15 AV-F7515 втулка/шарик 12 0.50 5000 10.54 23.03 47.40
0.20 4000 8.43 14.74 425.00
0.15 3000 6.32 8.29 36.30
24 0.20 5000 10.54 23.03 47.40
0.15 4000 8.43 14.74 425.00
0.10 3000 6.32 8.29 36.30
75x75x25 AV-F7525 втулка/шарик 12 0.50 4500 13.26 23.91 47,7
0.25 3500 10.31 14.46 42,3
0.10 2500 7.37 7.38 35
24 0.25 4500 13.26 23.91 47,7
0.15 3500 10.31 14.46 42,3
0.10 2500 7.37 7.38 35
75x75x30 AV-F7530 втулка/шарик 12 0.31 3100 13.89 16.05 48,4
0.23 2800 10.42 9.03 42,15
0.12 1700 6.94 4.01 33,35
24 0.31 3100 13.89 16.05 48,4
0.23 2800 10.42 9.03 42,15
0.12 1700 6.94 4.01 33,35
93x93x30 AV-F9330 втулка/шарик 12 0.80 4000 22.25 32.79 49,35
0.50 3000 17.43 18.44 43,1
0.20 2000 11.62 8.20 34,29
24 0.40 4000 22.25 32.79 49,35
0.25 3000 17.43 18.44 43,1
0.10 2000 11.62 8.20 34,29
97x94x33 AV-F9733 втулка/шарик 12 0.55 3800 23.89 22.74 54,05
0.48 3400 20.48 16.71 50,7
0.35 2800 17.06 11.60 46,74
24 0.55 3800 23.89 22.74 54,05
0.48 3400 20.48 16.71 50,7
0.35 2800 17.06 11.60 46,74
100x25 AV-F10025 шарик 12 0.50 4500 43.52 128.90 31
0.40 3500 33.85 180.50 43,5
0.30 2500 24.18 232.20 55,9
24 0.30 4500 43.52 128.90 31
0.20 3500 33.85 180.50 43,5
0.15 2500 24.18 232.20 55,9
120x25 AV-F12025 шарик 12 0.50 4500 43.52 128.90 31
0.40 3500 33.85 180.50 43,5
0.30 2500 24.18 232.20 55,9
24 0.30 4500 43.52 128.90 31
0.20 3500 33.85 180.50 43,5
0.15 2500 24.18 232.20 55,9
120x120x32 AV-F12032 втулка/шарик 12 0.90 3000 27.68 34.36 52,1
0.50 2500 23.07 23.86 48,21
0.25 2000 18.45 15.27 45,73
24 0.45 3000 27.68 34.36 52,1
0.25 2500 23.07 23.86 48,21
0.10 2000 18.45 15.27 45,73
140x140x38 AV-F14038 втулка/шарик 12 2.00 4000 76.40 45.48 70
1.50 3000 54.70 17.74 65,7
1.00 2500 45.70 12.19 64,2
24 2.00 4000 76.40 45.48 70
1.50 3000 54.70 17.74 65,7
1.00 2500 45.70 12.19 64,2
48 2.00 4000 76.40 45.48 70
1.50 3000 54.70 17.74 65,7
1.00 2500 45.70 12.19 64,2
/

Вентиляторы AV-F7010 - 8038

Ambeyond AV-F7010 — 8038 — это небольшие, но очень производительные устройства, которые пригодятся пользователям персональных компьютеров, желающим улучшить эффективность имеющейся системы охлаждения. Модельный ряд включает в себя размеры от 70 до 80 миллиметров, а толщина вентилятора составляет 25 миллиметров.

Вентиляторы AV-F9225 - 17251

AV-F9225 - 17251 — это мощные и надежные вентиляторы, которые имеют девять лопастей. Если вы хотите улучшить эффективность системы охлаждения вашего системного блока, то этот вентилятор станет отличным выбором. Все лопасти вентилятора имеют специальную конструкцию, которая позволяет захватывать максимальное количество воздуха и эффективно охлаждать установленные комплектующие.

Вентиляторы безрамные AV-F3510 - 14038

Безрамные вентиляторы DC (Direct Current) — это тип вентиляторов, которые имеют встроенные радиаторы и не требуют дополнительных креплений на задней или боковой панели корпуса компьютера.

Они обеспечивают более эффективное охлаждение процессора и других компонентов системы, так как могут эффективно отводить тепло от них. Безрамные вентиляторы DC обычно используются в высокопроизводительных компьютерах и серверах, где требуется высокая скорость вращения и эффективность охлаждения.