
Wi-Fi/Bluetooth модуль ПР32
ПР32 — это многофункциональный модуль, разработанный для приема и передачи данных по радиоканалу с использованием стандартов Wi-Fi и Bluetooth



| Разрешение | 1080p CMOS сенсор |
| Формат видео | NTSC/PAL (переключается через видеорегистратор) |
| Разрешение (NTSC/PAL) | 1920 х 1080 |
| Чувствительность | 0 Lux при включённой ИК-подсветке |
| S/N Ratio | >50 дБ (AGC off) |
| Электронный затвор | Авто/ручной (x30 ~ 1/50,000) / FLK |
|
Гамма-коррекция |
0.45 |
| Линзы, мм | 2.8 |
| BLC | OFF / BLC / HS BLC Selectable |
| Угол обзора | 131° x 106° x 63° |
| AGC | 0 ~ 15 уровней |
| Баланс белого | ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor / Manual / AWB |
| Режим синхронизации | Встроенный |
| Светодиоды LED | 12 штук |
| Дальность ИК-подсветки | до 10 м |
| День/ночь | Ext, Auto, Color, B/W |
| UTC функция | Поддерживается |
| Языки меню | Английский/китайский/немецкий/французский/итальянский/испанский/польский/русский/португальский/голландский/турецкий |
| DNR | 2DNR / 3DNR, Off |
| DWDR | On / Off / Auto |
| SensUp | Off / Auto (x2 ~ x30) |
| Defog | Off / Auto |
| Зеркалирование изображения | Off / Mirror / V-Flip / Rotate |
| Обнаружение движения | Off / On (4 зоны) |
| Защита корпуса от пыли и влаги | IP67 (модель без поддержки аудио); IP54 (модель с поддержкой аудио) |
| Питание, В постоянного тока | 12 |
| Энергопотребление, Вт | 3.6 |
| Диапазон рабочих температур | -10°C...+50°C |
| Влажность, % менее | 80 |
| Размеры, мм | 76 x 78 x 69 |
| Вес, г | 286 |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |

ПР32 — это многофункциональный модуль, разработанный для приема и передачи данных по радиоканалу с использованием стандартов Wi-Fi и Bluetooth

ПР502 — надежный и компактный модуль беспроводной связи для сетей 2G, поддерживающий передачу данных и голосовую связь. Благодаря своей универсальности и способности работать в экстремальных температурах от -40°C до +85°C, ПР502 найдет применение в различных отраслях, включая телематику, системы безопасности и IoT-устройства. Модуль оснащен удобными интерфейсами для подключения, включая UART, USB, GPIO и I2C, что делает его идеальным решением для современных M2M-приложений.

Модуль ПРО-04М предназначен для использования в различных навигационных системах и приложениях, требующих точного определения координат и времени