WEC3R0505QG, ионистор, VINATECH, 3.0 В, 5 Ф, 10x20 мм с радиальными выводами
Производитель: VINATech
Суперконденсатор WEC3R0505QG с номинальным напряжением 3,0 В и ёмкостью 5 Ф обладает низким ESR (13 мΩ при 1 кГц) и обеспечивает свыше 500 000 циклов заряда-разряда. Компактное исполнение 10×20 мм и высокая надёжность при эксплуатации в условиях повышенной температуры делают его оптимальным решением для промышленных применений.EDLC (Electric Double Layer Capacitor) (Электрический двухслойный конденсатор)
- Высокая удельная мощность
- Срок службы более 500 000 циклов (практически неограниченный)
- Более высокая удельная энергия по сравнению с конденсаторами на 2,7 В
- Соответствует требованиям RoHS
- Повышенная долгосрочная надежность при высокой температуре и влажности
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| D (Φ) | 10.0 mm +1.0 Max |
| L (мм) | 20.0 mm ±1.5 |
| d (Φ) | 0.6 mm ±0.1 |
| P (мм) | 5.0 mm ±0.5 |
Технические характеристики:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Серия продукта | EDLC (электрический двухслойный конденсатор) |
| Номинальное напряжение (VR) | 3,0 В |
| Рабочий температурный диапазон | –40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Допуск ёмкости | –10 % ~ +30 % |
| Ресурс при повышенной температуре | После 1000 ч при +65 ℃ и номинальном напряжении: • Изменение ёмкости ≤ 30 % от первоначального значения • ESR ≤ 2 × номинального значения |
| Максимальное рабочее напряжение при +85 ℃ | 2,4 В |
| Срок службы (ресурс при циклической нагрузке) | Более 500 000 циклов заряда/разряда: • ΔC ≤ 30 % от первоначального значения • ESR ≤ 2 × номинального значения • Методика: циклы заряд/разряд от VR до ½VR |
| Срок хранения | 3 года (без электрической нагрузки, при температуре ниже 25 ℃): • ΔC ≤ 10 % от первоначального значения • ΔESR ≤ 50 % от номинального значения |
| Обозначение (Part Number) | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, F | ESR, мΩ (Max.) | Ток, А | Ток утечки, мА (72 ч) | Габариты, мм (D × L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC(1㎑) | DC | @2.7V | @3.0V | |||||
| WEC 3R0 505 QG | 3.0 | 5 | 80 | 120 | 4.5 | 0.010 | 0.015 | 10 × 20 |
