WEC3R0506QG, ионистор, VINATECH, 3.0 В, 50 Ф, 18x40 мм с радиальными выводами
Производитель: VINATech
Суперконденсатор WEC3R0506QG с номинальным напряжением 3,0 В и ёмкостью 50 Ф обладает низким ESR (13 мΩ при 1 кГц) и обеспечивает свыше 500 000 циклов заряда-разряда. Компактное исполнение 18×40 мм и высокая надёжность при эксплуатации в условиях повышенной температуры делают его оптимальным решением для промышленных применений.EDLC (Electric Double Layer Capacitor) (Электрический двухслойный конденсатор)
- Высокая удельная мощность
- Срок службы: более 500 000 циклов заряда/разряда
- Удельная энергия выше по сравнению с конденсаторами номиналом 2.7 В
- Соответствие директиве RoHS
- Повышенная долговременная надёжность при эксплуатации в условиях высокой температуры и влажности
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| D (Φ) | 10.0 mm +1.0 Max |
| L (мм) | 30.0 mm ±1.5 |
| d (Φ) | 0.6 mm ±0.1 |
| P (мм) | 5.0 mm ±0.5 |
Технические характеристики:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Серия продукта | EDLC (электрический двухслойный конденсатор) |
| Номинальное напряжение (VR) | 3,0 В |
| Рабочий температурный диапазон | –40 ℃ ~ +65 ℃ |
| Допуск ёмкости | –10 % ~ +30 % |
| Ресурс при повышенной температуре | После 1000 ч при +65 ℃ и номинальном напряжении: • Изменение ёмкости ≤ 30 % от первоначального значения • ESR ≤ 2 × номинального значения |
| Максимальное рабочее напряжение при +85 ℃ | 2,4 В |
| Срок службы (ресурс при циклической нагрузке) | Более 500 000 циклов заряда/разряда: • ΔC ≤ 30 % от первоначального значения • ESR ≤ 2 × номинального значения • Методика: циклы заряд/разряд от VR до ½VR |
| Срок хранения | 3 года (без электрической нагрузки, при температуре ниже 25 ℃): • ΔC ≤ 10 % от первоначального значения • ΔESR ≤ 50 % от номинального значения |
| Обозначение (Part Number) | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, F | ESR, мΩ (Max.) | Ток, А | Ток утечки, мА (72 ч) | Габариты, мм (D × L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC(1㎑) | DC | @2.7V | @3.0V | |||||
| WEC 3R0 506 QG | 3.0 | 50 | 13 | 20 | 37.0 | 0.100 | 0.150 | 18 × 40 |
