Видеокамера Мовирег ВК731-IP-IR
Производитель: Мовирег
Видеокамера Мовирег «ВК731-IP-IR» — 5 Мп цилиндрическая IP-камера с моторизованным объективом 2,7–13,5 мм и широким динамическим диапазоном WDR 120 дБ. Обеспечивает детализированное изображение при сложном освещении, оснащена ИК-подсветкой до 65 м для работы в полной темноте, поддерживает интеллектуальную видеоаналитику и распознавание объектов. Надёжная защита IP67/IK10 и работа при −40…+60 °C делают камеру идеальным решением для круглосуточного уличного видеонаблюдения.Видеокамера Мовирег «ВК731-IP-IR» в цилиндрическом исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съёмки и широком диапазоне рабочих температур.
Основные технические данные:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип матрицы | 1/2.8” КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой (6,52мм) |
| Отношение сигнал/шум, дБ, более | 57 |
| Минимальная освещенность (Цвет), лк | 0,005 |
| Минимальная освещенность (Ч/Б), лк | 0 |
| Максимальная скорость электронного затвора, с | 1/100000 |
| Минимальная скорость электронного затвора, с | 1 |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Фокусное расстояние, мм | От 2,7 до 13,5 |
| Апертура | F/1.4 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | От 33 до 113 |
| Угол обзора по вертикали, град. | От 25 до 83 |
| Угол обзора по диагонали, град. | От 42 до 138 |
| Максимальная дальность обнаружения, м | 200 |
| Максимальная дальность распознавания, м | 40 |
| Максимальная дальность идентификации, м | 18 |
| Стандарт видеосигнала | PAL, NTSC |
| Максимальное разрешение/частота кадров, МП/к/с | 5/30 |
| Видеокодеки | H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Максимальное разрешение, П | 2592 × 1944 |
| Аудиокодеки | G.711, G722, G726, AAC |
| Тип битрейта настраиваемый | CBR, VBR |
| Битрейт H.264, кбит/c | От 16 до 16384 |
| Битрейт H.265, кбит/c | От 16 до 16384 |
| Разрешение, частота кадров первый поток | 2592 × 1944, 2592 × 1520, 30к/c, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 до 45 к/с |
| Разрешение, частота кадров второй поток | 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240 до 30 к/с |
| Разрешение, частота кадров третий поток | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240 до 30 к/с |
| Ручная регулировка усиления аудио и шумоподавление | Есть |
| Широкий динамический диапазон аппаратный WDR | 120 |
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Режим День/Ночь, Авто (программно), по расписанию | Есть |
| Вращение изображения, град. | 90, 180 |
| Зеркалирование изображения по вертикали, горизонтали | Есть |
| Режим антитуман | Есть |
| Дистанция освещения ИК, м, не более | 65 |
| Формат карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Объём карты памяти, ТБ, не более | 1 |
| Cетевая система хранения данных | FTP, SFTP, NAS (NFS), SMB/CIFS |
| Базовые события | Детектор движения, детектор закрытия объектива, тревожный вход, тревожный выход |
| Расширенные события | Пересечение линии, вход в область, выход из области, появление в области, оставленный предмет, пропавший предмет, праздношатание, детектор лиц, распознавание лиц |
| Классификация объектов | Есть |
| Сетевые протоколы | ARP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, DNS, UPnP, FTP, NTP, SNMP, SMTP, ICMP, IGMP, PPPoE, QoS, RTMP, Bonjour, SIP, VLAN |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Максимальная потребляемая при DC 12В, Вт, не более | 3.5-13.5 |
| Максимальная потребляемая PoE, Вт, не более | 4.2-16.1 |
| Электропитание по PoE 802.3af | Есть |
| Степень защиты | IP67 |
| Противоударность | IK10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | От минус 40 до плюс 60 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Габаритные размеры, мм | 301 × 108 × 126 |
| Масса брутто, кг | 2,4 |
| Масса нетто, кг | 1,6 |
