
BGS5T
Главная
Продукция
Промышленное коммуникационное оборудование
Промышленные модемы и M2M-терминалы
Промышленные GSM/GPRS-терминалы
К сожалению, товар снят с производства, но у нас есть современные аналоги с улучшенными характеристиками.
Свяжитесь с нами, и мы бесплатно подберем лучшее решение.



Производитель: Robustel
Robustel GoRugged M1000 Lite – это сверхнадёжный GSM/GPRS модем, предоставляющий возможность новейшей GSM/GPRS связи для межмашинных (M2M) приложений.
GSM модем позволяет передавать данные и SMS по GSM/GPRS сетям, управляется АТ командами.
Robustel GoRugged M1000 Lite – это сверхнадёжный GSM/GPRS модем, предоставляющий возможность новейшей GSM/GPRS связи для межмашинных (M2M) приложений.
GSM модем позволяет передавать данные и SMS по GSM/GPRS сетям, управляется АТ командами.
Основные особенности
Технические характеристики
| Интерфейс | Передача данных |
GSM и GPRS GPRS: max. 86 кбит/с (DL и UL) |
| Частотный диапазон, МГц | GSM850/900/1800/1900 | |
| GPRS мильти-слот класс | Класс 10 | |
| Поддержка PBCCH | Да | |
| схемы кодирования GPRS | CS1 до CS4 | |
|
CSD Скорость |
до 14.4 кбит/с | |
| Поддержка USSD | Да | |
| Выходное напряжение |
1 Вт GSM1800/1900 2 Вт EGSM 900/GSM 850 |
|
| SIM-карта | Количество SIM | 1 |
| SIM карт-ридер | 3 В, 1.8 В | |
| Антенный интерфейс | Антенный интерфейс | SMA Female, сопротивление 50 Ом |
| Последовательный порт | Количество портов | 1 |
| Интерфейс | DB9 Female | |
| Последовательные стандарты | RS232 и RS485 выбирается при помощи ПО | |
| Защита от разрядов статического электричества | 15KV | |
| Параметры последовательного соединения | Параметры | 8, нет, 1 |
| Управление потоком данных |
RTS/CTS управление потоком данных при помощи аппаратного обеспечения XON/XOFF управление потоком данных при помощи ПО |
|
| Скорость передачи данных | 300 бит в секунду до 115200 бит в секунду | |
| Последовательные сигналы | RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
| RS-485 | Data+ (A), Data- (B), GND | |
| Индикация LED | Индикаторы LED | 6 индикаторов LED, Питание, RUN, Сеть и 3 уровня мощности принимаемого сигнала (RSSI) |
| RTC | Часы реального времени | Встроенные часы реального времени с дисковым Li-Ion элементом питания |
| Watchdog | Watchdog и таймер | Встроенный watchdog и таймер |
| Переключение | Переключение | Режим конфигурации и Нормальный режим: выбираются переключателем |
| Интерфейс источника питания | Интерфейс источника питания | 2-pin 5 мм подключаемый к клеммной колодке |
| Требования к электропитанию | Входное напряжение | 9-36 VDC |
| Потребляемая мощность | В покое: 50 мА @ 12 В | |
| В режиме передачи: 300-900 мА (в пике) @ 12 В | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металлический |
| Вес, г | 300 | |
| Размеры, мм |
без креплений (Д x Ш x В): 102.4 x 71.4 x 29.4 с креплениями (Д x Ш x В): 102.4 x 99.4 x 29.4 |
|
| Метод крепежа | Din-рейка 35 мм или монтаж на стену/поверхность | |
| Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур | -40°C...+70°C |
| Влажность | 5 до 95% относительной влажности | |
| Лицензии и сертификаты | Сертификаты | RoHS и WEEE compliant |
| Гарантия | Гарантийный срок | 1 год |

BGS5T

BGS2T-232

BGS2T-485

M1000-XP2GA

M1000-XP2GB