
Триада МА 26294 SOTA



Производитель: Триада
GSM/3G антенна (GSM 900/1800 МГц и 3G -2100 МГц) с большим усилением - до 10 дБи.GSM/3G антенна (GSM 900/1800 МГц и 3G -2100 МГц) с большим усилением - до 10 дБи. GSM/3G антенна Triada 994 прикручивается винтами к поверхности, оснащается разъёмами FME или SMA. Triada 994 предназначена для усиления связи в GSM терминалах и модемах в местах со сложными условиями приема сигнала.
Отличительные особенности
Технические характеристики
| Стандарт | GSM-900 | GSM-1800, 3G-2100 | ||
| Диапазон частот, МГц | 880…960 | 1710…2170 | ||
| Поверхность установки | проводящая* | диэлектри–ческая | проводящая* | диэлектри–ческая |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 8.2 | 2.4 | 9.3 | 4.1 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2.5 (1.8) | 2 (1.7) | ||
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов | ||||
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) | |||
| в вертикальной плоскости | 16 | 75 | 11 | 35 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0.7 | ±0,6 | ±0.13 | ±0.14 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40°С…+80°С | |||
| Грозозащита | заземление по постоянному току | |||
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 | |||
| Габаритные размеры, мм | высота антенны: 250 мм | |||
| Вес (при длине кабеля 1.5м), г | 145 | |||
| Тип кабеля | RG58 | |||
| Длина кабеля, стандарт, м | 1,5 | |||

Триада МА 26294 SOTA

Триада 2695

Триада МА 2694 SOTA

Триада МА 2693 SOTA

Триада 2635

Триада МА-2697 (широкополосная: 2G/3G/4G/Wi-Fi)

Триада 2696 (широкополосная: 2G/3G/4G/Wi-Fi)

Триада 2135

Триада МА 997 (SMA/FME)

Триада 993 (на магнитном основании)

Антенна на магнитном основании Триада-МА 26194 SOTA